Név: | PPSh-41 |
Teljes név: | Pistolet-Pulemyot Shpagina |
Teljes név eredeti nyelven: | Пистолет-пулемёт Шпагина |
Egyéb elnevezés: | Shpagin machine pistol, Papasa |
Magyar elnevezések: | pps, pps-41, pagin-géppisztoly |
szleng elnevezések: | davaj-gitár |
tervező: | Georgi Shpagin |
Eredeti ország: | Szovjetúnió |
Bemutatva: | 1941 |
Gyártott szerkezetek: | kb. 6000000 |
Súly tár nélkül: | 3,86 kg |
Szerkezet típusa: | Könnyű gépfegyver, más elnevezés szerint géppisztoly |
szerkezet típusa az angol nyelvhasználatban: | Submachine gun |
Súly betárazva: |
4,3 kg ívtárral 5,4 kg csiga/vagy dob tárral |
Működési elv: | szabad hátrasiklású tömegzár |
Halálos táv: | 200m |
Tár típusa: | Ívtár, vagy dobtár/csigatár |
Tár kapacítása: | 35 golyós ívtár, vagy 71-es dobtár |
Felhasználás: |
Második világháború és egyéb kisebb konfliktusok |
Elméleti tűzgyorsaság: | 660-900 golyó percenként |
Gyakorlati tűzgyorsaság: | 300-350 golyó percenként |
Kivitel: | Fa+fém alkatrészek |
Lövedék kezdősebessége: | 488 m/s (1,600.6 ft/s) |
Lövedék típusa: | 7.62x25mm Tokarev |
Űrméret: | 7.62 mm |
Fegyverhossz: | 843 mm |
Csőhossz: | 269 mm |
Előnyök, kép: | Hatalmas tűzgyorsaság, jó minőségű összeszerelés.![]() |
Hátrányok: | Gyarkan beakad, mára már elavult belső szerkezet. |
Irányzék típsua: | Nyílt |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.